











| Punto | Parámetro |
| Capacidad nominal | 5000mAH |
| Voltaje nominal | 25,9V |
| Corriente de carga nominal | 0,6A |
| Corriente de descarga nominal | 2.5A |
| Corriente máxima de carga | 1A |
| Corriente máxima de descarga | 6A/7A |
| Tensión máxima de carga | 30,2V |
| Tensión de descarga final | 21VMIN |
| Salida de carga USB | 5V3A-9V2A-12V1.5A |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -10°C~40°C |
| Humedad ambiental de funcionamiento | 20%~90% HR |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~60°C |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90%HR |
| Presión atmosférica | 76~106Kpa |
| Certificación | CE UL FCC UN38.3 MSDS |
| weightaround | 500g/900g |
| Garantía | 12 meses |
Con un compromiso inquebrantable con la calidad y el servicio, puedes confiar en nosotros para energizar tu próximo diseño de forma fiable.